本年度分は年度予算に達したため、終了いたしました。
| 補助金制度についての概要 | |
|
名 称 |
住宅・建築物高効率エネルギーシステム
導入促進事業補助金 (高効率給湯器導入支援事業) |
|
対象機器 |
ガスエンジン給湯器(10KW未満ガスエンジンコージェネ) |
|
目 的 |
高効率給湯器の導入に要する経費等を補助し、民生部門の大きなエネルギー需要を占める給湯器分野における、エネルギーの使用合理化を促進することによって、内外の経済的社会環境に応じた、 安定かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的とします。 |
| 制度の詳細 | |
| ガスエンジン給湯器の定義 | ガスエンジンユニット+給湯ユニット(貯湯槽)の組合せ (電気出力10KW未満・総合効率80%以上) |
| 補助金適用範囲 | ガスエンジン給湯器+特殊工事 (特殊工事=特殊基礎工事+機器据付費用+ドレン配管工事) |
| 補助金交付の条件 | @省エネ機器であること →LPGC(エルピーガス振興センター)が指定したガスエンジン給湯器が補助対象機器 A省エネが期待できる建物に導入されること →別途定める設置対象施設に関する要件を満たすこと |
| 補助金額の考え方 | 機器費:(補助対象給湯器−従来機器)÷2 特殊工事費:(特殊工事−従来機器設置工事)÷2 注:従来機器、従来機器設置工事は 各ガスエンジン給湯器に基準額が定められています。 補助金額には上限額が設定されています。 |
| 発電 出力 (KW) |
熱 出力 (KW) |
対象 機器 |
貯湯 容量 (L) |
従来機器(円) | 補助金上限額(円) | ||||
| 機器分 | 工事 | 機器分 | 特殊 工事分 |
合計 | |||||
| 系統連系 | 1.0 | 3.25 | エコウィル | 100以上 | 285,900 | 3,600 | 163,000 | 50,000 | 213,000 |
| 5.0 | 11.1 | ヤンマーCP5V | 120以上 | 526,800 | 12,600 | 634,000 | 71,000 | 705,000 | |
| 6.0 | 13.5 | アイシンGECC60A1P | 120以上 | 562,000 | 12,600 | 688,000 | 72,000 | 760,000 | |
| 8.3 | 20.0 | 三洋SGP−08A1P | 200以上 | 818,400 | 12,600 | 756,000 | 73,000 | 829,000 | |
| 9.8 | 22.7 | ヤンマーCP10V | 120以上 | 881,700 | 12,600 | 991,000 | 92,000 | 1,083,000 | |
| 系統分離 | 8.2/9.8 | 17.7/22.7 | ヤンマーYCP9801 | 120以上 | 881,700 | 12,600 | 1,028,000 | 92,000 | 1,120,000 |

更に詳しい情報については、「社団法人 エルピーガス振興センター」のホームページに掲載されています。